
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 508 | 7071 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 507 | 2431 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 506 | 0498 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLT - 505 | 8012 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 504 | 0416 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 503 | 2510 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 502 | 1561 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 501 | 9736 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 500 | 0566 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 499 | 1320 |
